产品描述
该装置在自动冲压生产过程中既可作为开卷放料架使用,又可作为废料收卷架用。本装置配以发讯机构,可根据校平/送料机的速度自行启动、停止,恰当地配合生产线的节拍。将冲压后的废料收卷,便于工作现场快速清理整洁。本装置可与不带开卷的校平装置配合使用,有带动力和不带动力两种供选择。客户还可根据需要选配气压压料机构,液压上料小车或变频调速。
技术参数:
| 型号 |
卷料宽度 |
卷料外径 |
卷料内径 |
卷料重量 |
运行速度 |
扩张方式 |
驱动电机 |
| Model |
Stock widthv |
Coil O.D |
Coil I.D |
Coil Weight |
Feed Speed | Expansion Mode | Main Motor |
| JLQ-80 | 200 | 800 | 200-300 | 80 | 15 | 手动 | 0.37-0.55 |
| JLQ-120 | 120/200 | 0.55 | |||||
| JLQ-200 | 1000 | 380-450 | 500 | ||||
| JLQ-300 | 300 | 1300 | 450-530 | 1000/1500 | 0.15/1.5 | ||
| JLQ-400 | 400 | 1500/2000 | 1.5/2.2 | ||||
| JLQ-500 | 500 | 1500 | 2000/3000 | 1.5/2.2 | |||
| JLQ-600 | 600 | 3000/5000 | 手动/液压 | 2.2/3 | |||
| JLQ-700 | 700 | 480-530 | 5000/700 | 液压 | 3//4 | ||
| JLQ-800 | 800 | ||||||
| JLQ-1100 | 1100 | 1600 | 480-530 | 7000/10000 | 4/5.5 | ||
| JLQ-1300 | 1300 | 10000/15000 | 5.5/7.5 | ||||
| JLQ-1500 | 1500 | ||||||
| JLQ-1600 | 1600 | ||||||
| JLQ-1800 | 1800 |
注:如客户需要,JLQ-300以上手动扩张都能更改为液压扩张方式。
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13906167810