产品描述
本机组能将大幅卷料进行开卷,并按用户需要进行不同宽度的分条,并可根据用户需要进行不同卷径的收卷。大幅卷经本纵剪线分条后,具有宽度均匀,切边整齐,材料平整的特点。本机组还配有收废料机构,能将分条多余废料收卷,便于同收。
技术参数:
| 型号 | 材料宽度(mm) | 材料厚度(mm) | 卷料重量(kg) | 纵剪条数 | 运行速度(m/min) | 总功率(KW) |
| Model | Stock width (MAX) | Stock Thichness | Coil Weight (MAX) | Incision Number | Speed | Power |
| ZJJS-500A | 500 | 0.2-1.5 | 3 | ≤10 | 30/60 | 15/30 |
| ZJJS-500B | 0.8-3 | ≤6 | 20/35 | |||
| ZJJS-800A | 800 | 0.2-1.5 | 5 | ≤10 | 30/50 | |
| ZJJS-800B | 0.8-3 | ≤8 | 40/60 | |||
| ZJJS-1100A | 1100 | 0.2-0.8 | 10 | ≤15 | 50/80 | |
| ZJJS-1100B | 0.8-3 | ≤10 | 60/90 | |||
| ZJJS-1300A | 1300 | 0.2-1.5 | 10-15 | ≤15 | 65/100 | |
| ZJJS-1300B | 0.8-3 | ≤10 | 75/130 | |||
| ZJJS-1600A | 1600 | 0.2-1.5 | ≤15 | 70/110 | ||
| ZJJS-1600B | 0.8-3 | ≤10 | 90/150 |
在线留言
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:13906167810